Här presenterar vi Polens trupp till fotbolls VM 2018. Det är dessa 23 spelare som ska representera landet i mästerskapet. Laget spelar i grupp H med Senegal, Colombia & Japan.
Position | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
Målvakt | 1 | Wojciech Szczęsny | Juventus FC |
Målvakt | 12 | Bartosz Białkowski | Ipswich Town FC |
Målvakt | 22 | Łukasz Fabiański | Swansea City AFC |
Back | 2 | Michał Pazdan | Legia Warsaw |
Back | 3 | Artur Jędrzejczyk | Legia Warsaw |
Back | 4 | Thiago Cionek | SPAL Ferrara |
Back | 5 | Jan Bednarek | Southampton FC |
Back | 15 | Kamil Glik | AS Monaco |
Back | 18 | Bartosz Bereszyński | UC Sampdoria |
Back | 20 | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund |
Mittfältare | 6 | Jacek Góralski | PFC Ludogorets Razgrad |
Mittfältare | 8 | Karol Linetty | UC Sampdoria |
Mittfältare | 10 | Grzegorz Krychowiak | West Bromwich Albion FC |
Mittfältare | 11 | Kamil Grosicki | Hull City FC |
Mittfältare | 13 | Maciej Rybus | FC Lokomotiv Moscow |
Mittfältare | 16 | Jakub Błaszczykowski | VfL Wolfsburg |
Mittfältare | 17 | Sławomir Peszko | Lechia Gdansk |
Mittfältare | 19 | Piotr Zieliński | SSC Napoli |
Mittfältare | 21 | Rafał Kurzawa | Gornik Zabrze |
Forward | 7 | Arkadiusz Milik | |
Forward | 9 | Robert Lewandowski | |
Forward | 14 | Łukasz Teodorczyk | |
Forward | 23 | Dawid Kownacki |
Det här blir Polens åttonde världsmästerskap och senast som man var med var 2006. Bland meriterna finns två brons, där den senaste medaljen togs hem vid VM 1982.