Medaljligan i VM genom historien är jämn på många sätt. Där återfinns bland annat Sverige med tre minnesvärda medaljer. Nedan ger vi er listan på alla medaljörer i VM-sammanhang på herrsidan genom åren.
Det börjar närma sig medaljmatcher i herrarnas fotbolls-VM 2022 när Argentina och Frankrike har säkrat nya medaljer inför finalen, frågan blir bara vilka valörer spelare och ledare får med sig hem. Kroatien och Marocko ska dessutom spela bronsmatch, där Marocko kan ta sin första medalj i VM-historien mot Kroatiens två starka medaljer (silver och brons).
Den totala medaljligan i VM-historien leds av Brasilien med sina fem VM-guld. Allra flest medaljer har dock Tyskland med tolv stycken. I tabellen går dock Brasilien före då guld väger tyngre än de andra medaljerna som bekant. Ta en titt på den totala medaljtabellen nedan.
Medaljtabellen är uppdaterad 17 december 2022.
Land | Guld (årtal) | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
1. Brasilien | 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | 2 | 2 | 9 |
2. Tyskland | 4 (1954, 1974, 1990, 2014) | 4 | 4 | 12 |
3. Italien | 4 (1934, 1938, 1982, 2006) | 2 | 1 | 7 |
4. Argentina | 3 (1978, 1986, 2022) | 3 | 0 | 6 |
5. Frankrike | 2 (1998, 2018) | 2 | 2 | 6 |
6. Uruguay | 2 (1930, 1950) | 0 | 0 | 2 |
7. England | 1 (1966) | 0 | 0 | 1 |
8. Spanien | 1 (2010) | 0 | 0 | 1 |
9. Nederländerna | 0 | 3 | 1 | 4 |
10. Tjeckoslovakien | 0 | 2 | 0 | 2 |
11. Ungern | 0 | 2 | 0 | 2 |
12. Sverige | 0 | 1 (1958) | 2 (1950, 1994) | 3 |
13. Kroatien | 0 | 1 | 2 | 3 |
14. Polen | 0 | 0 | 2 | 2 |
15. Belgien | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
17. Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
18. Turkiet | 0 | 0 | 1 | 1 |
19. USA | 0 | 0 | 1 | 1 |
20. Österrike | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sportjournalist
[email protected]
Kommentera gärna