Foto: Wikimedia
Av de 24 lagen i årets VM har hela 20 deltagit i världsmästerskapet minst en gång tidigare. Sverige tillhör den skara av nationer som lyckats kvalificera sig till samtliga upplagor av turneringen och är på så sätt en van veteran precis som bland annat Tyskland, Brasilien och Japan. Här nedan har vi sammanställt information om lagens tidigare deltagande, samt deras bästa placeringar och vunna medaljer.
Lag | Tidigare VM | Bästa placering | Medaljer |
---|---|---|---|
Frankrike | 3 (2003, 2011 & 2015) | 4:e plats (2011) | – |
Nigeria | 7 (1991-2015) | 7:e plats (1999) | – |
Norge | 7 (1991-2015) | 1:a plats (1995) | 1 guld & 1 silver |
Sydkorea | 2 (2003 & 2015) | 14:e plats (2015) | – |
Kina | 6 (1991-2007 & 2015) | 2:a plats (1999) | 1 silver |
Spanien | 1 (2015) | 20:e plats (2015) | – |
Sydafrika | Debutant | – | – |
Tyskland | 7 (1991-2015) | 1:a plats (2003 och 2007) | 2 guld & 1 silver |
Australien | 6 (1995-2015) | 6:e plats (2007) | – |
Brasilien | 7 (1991-2015) | 2:a plats (2007) | 1 silver & 1 brons |
Italien | 2 (1991 & 1999) | 6:e plats (1991) | – |
Jamaica | Debutant | – | – |
Argentina | 2 (2003 & 2007) | 16:e plats (2003 & 2007) | – |
England | 4 (1995 & 2007-2015) | 3:e plats (2015) | 1 brons |
Japan | 7 (1991-2015) | 1:a plats (2011) | 1 guld & 1 silver |
Skottland | Debutant | – | – |
Kamerun | 1 (2015) | 11:e plats (2015) | – |
Kanada | 6 (1995-2015) | 4:e plats (2003) | – |
Nederländerna | 1 (2015) | 13:e plats (2015) | – |
Nya Zeeland | 4 (1991 & 2007-2015) | 11:e plats (1991) | – |
Chile | Debutant | – | – |
Sverige | 7 (1991-2015) | 2:a plats (2003) | 1 silver & 2 brons |
Thailand | 1 (2015) | 17:e plats (2015) | – |
USA | 7 (1991-2015) | 1:a plats (1991, 1999 & 2015) | 3 guld, 1 silver & 3 brons |
Laget som tagit hem flest medaljer över lag i VM-sammanhang är USA, som inte hamnat utanför prispallen en enda gång. Vid fyra tillfällen har lagen tagit sig hela vägen till en final, där man segrat i samtliga matcher förutom en. Sverige ställs mot laget redan i gruppspelet och kommer få räkna med ett tufft motstånd. Efter USA följer Tyskland som tagit hem världstiteln vid två tillfällen och vid ett tillfälle fallit på målsnöret. Trots det stora antalet finaler för bägge lagen finns det ingen tidigare medaljkamp mellan lagen. Men däremot har de ställts mot varandra i flera kvarts- och semifinaler.
Sportskribent
[email protected]
Kommentera gärna